Numer Stoiska |
Nazwa Wystawcy |
Numer Stoiska |
Nazwa Wystawcy |
|
1 | Grupa Carbonium | 16 | Czysty mur | |
2 | Uniwersytet Śląkski w Katowicach | 17 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | |
3 | Ekoinwentyka Sp. z o.o. | 18 | Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości | |
4 | Ultrapatent | 19 | Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka | |
5 | Global BD Trading Sp. z o.o. | 20 | Ina. Fotografia i dizajn Karolina Będlin | |
6 | Z.P.H. PILCH | 21 | Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu | |
7 | CADELAN Sp. z o.o. | 22 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego , Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego | |
8 | Instytut Technik Innowacyjnych EMAG | 23 | Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych | |
9 | Centrum Innowacji i Transferu Technologii | 24 | GFM Projekt Grzegorz Fudalej | |
10 | OKIN Facility PL Sp. z o.o. | 25 | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości | |
11 | Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. | 26 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | |
12 | TOYOTA | 27 | TERMOCENT Marek Kitliński | |
13 | Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu | 28 | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach | |
14 | SOSCAR | 29 | JARS Sp. z o.o. | |
15 | SOLVEERE Sp. z o.o. | 30 | Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach |
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego